Здесь Вы может узнать все цены на комплексное обслуживание Вашего бизнеса. Для более подробных консультаций приглашаем Вас связаться с нами по телефону или почте, указанным на странице Контактных данных.
Бухгалтерское сопровождение ООО
В таблице приведена стоимость услуг в зависимости от документооборота в месяц. Финальная стоимость может зависеть от особенностей Вашего бизнеса.
| Количество документов | Стоимость при УСН 6% | Стоимость при УСН 15% | Стоимость при ОСН | Стоимость при ЕНВД |
|---|---|---|---|---|
| менее 5 | 2000 рублей | 3000 рублей | 4000 рублей | 3000 рублей |
| от 5 до 25 | 4000 рублей | 5000 рублей | 6000 рублей | 5000 рублей |
| от 26 до 50 | 5000 рублей | 6000 рублей | 7500 рублей | 6000 рублей |
| от 51 до 75 | 6000 рублей | 7000 рублей | 9000 рублей | 7000 рублей |
| от 76 до 100 | 7000 рублей | 8000 рублей | 10500 рублей | 8000 рублей |
| от 101 до 125 | 8000 рублей | 9000 рублей | 12000 рублей | 9000 рублей |
| от 126 до 150 | 9000 рублей | 10000 рублей | 13500 рублей | 10000 рублей |
| свыше 151 | по договоренности | |||
Бухгалтерское сопровождение ИП
Ориентировочная стоимость услуг (в месяц) по ведению учета у ИП:
| Количество документов | Для ИП, оказывающих услуги | Для ИП, реализующих товары |
|---|---|---|
| менее 5 | 1000 рублей | 1000 рублей |
| от 5 до 25 | 2000 рублей | 3000 рублей |
| от 26 до 50 | 2500 рублей | 3500 рублей |
| от 51 до 75 | 3000 рублей | 4000 рублей |
| от 76 до 100 | 3500 рублей | 4500 рублей |
| свыше 101 | по договоренности | по договоренности |
Приведенная выше стоимость увеличится при:
- использовании контрольно-касовой техники (ККТ):
- на 10% от стоимости
- при наличии сотрудников:
- на 1000 рублей при 1 (одном) трудоустроенном работнике;
- на 500 рублей при 2 (двух) и более трудоустроенных работниках (за каждого).
Подготовка и сдача отчётности в государственные органы
Все виды бухгалтерской отчётности для постоянных клиентов подготавливаются бесплатно в рамках договора на комплексное сопровождение бизнеса.
Ориентировочная стоимость на составление отчетности при заключении разового договора:
| Наименование формы | Стоимость |
|---|---|
| Для упрощенной системы налогообложения (УСН, "упрощенка") | |
| Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | от 500 рублей |
| НДФЛ за сотрудников до 30 человек | 100 рублей за человека (но не менее 500 руб за отчет) |
| НДФЛ за сотрудников от 30 человек | по договоренности |
| Сведения о среднесписочной деятельности | 300 рублей |
| Бухгалтерский баланс + отчет о прибылях и убытках | от 1500 рублей |
| Для общей системы налогообложения (ОСН, "Общая") | |
| Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | от 500 рублей за декларацию |
| Налоговая декларация по налогу на прибыль | от 500 рублей за декларацию |
| Налоговая декларация по налогу на имущество | от 400 рублей за декларацию |
| НДФЛ за сотрудников до 30 человек | 100 рублей за человека (но не менее 500 руб за отчет) |
| НДФЛ за сотрудников от 30 человек | по договоренности |
| Сведения о среднесписочной деятельности | 300 рублей |
| Бухгалтерский баланс + отчет о прибылях и убытках | от 1500 рублей |
| Приложения к бухгалтерскому балансу | от 500 рублей за одну форму |
| Возможные дополнительные отчеты | |
| Налоговая декларация по ЕНВД | от 500 рублей |
| Налоговая декларация по транспортному налогу | от 500 рублей |
| Налоговая декларация по земельному налогу | от 500 рублей |
Ориентировочная стоимость отчетов в ПФР и ФСС при заключении разовых договоров:
| Наименование отчета | Стоимость |
|---|---|
| Пенсионный фонд | |
| Расчет по страховым взносам (РСВ-1) | от 1000 рублей за отчет |
| Фонд социального страхования | |
| Отчет по форме 4-ФСС | от 500 рублей за отчет |
| Комплект документов "заявление и справка-расчет на подтверждение основного вида деятельности" | 500 рублей за комплект |
Стоимость подготовки комплекта "нулевой отчетности":
| Клиент | Квартальная | Годовая |
|---|---|---|
| ИП (без сотрудников) | не сдается | 1000 рублей |
| ИП (с сотрудниками) | 2000 рублей | 2000 рублей |
| ООО,применяющее УСН | 2500 рублей | по договоренности |
| ООО,применяющее ОСН | 3500 рублей | по договоренности |
Заполнение формы 3-НДФЛ
Услуги заполнения формы 3-НДФЛ для получения налогового вычета оказываются только в рамках комплексного бухгалтерского сопровождения.
Бухгалтерские консультации
Все бухгалтерские консультации для постоянных клиентов предоставляются бесплатно.











